| 报名时间:5月10日9:00—5月12日16:00 | |||
| 序号 | 简章及职位表 | 报名入口 | 编制 |
| 1 | 2021年济南市中心医院公开招聘143名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 2 | 2021年济南市第一人民医院公开招聘39名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 3 | 2021年济南市第二人民医院公开招聘23名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 4 | 2021年济南市第三人民医院公开招聘122名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 5 | 2021年济南市第四人民医院公开招聘112名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 6 | 2021年济南市第五人民医院公开招聘96名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 7 | 2021年济南市济钢医院公开招聘77名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 8 | 2021年济南市中医医院公开招聘89名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 9 | 2021年济南市妇幼保健院公开招聘71名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 10 | 2021年济南市儿童医院公开招聘122名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 11 | 2021年济南医院公开招聘60名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 12 | 2021年济南市口腔医院公开招聘13名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 13 | 2021年济南市民族医院公开招聘31名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 14 | 2021年济南市机关医院公开招聘8名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 15 | 2021年济南市人民医院公开招聘72名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 16 | 2021年济南市中西医结合医院公开招聘27名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 17 | 2021年济南市第二妇幼保健院公开招聘43名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 18 | 2021年济南市精神卫生中心公开招聘33名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 19 | 2021年济南护理职业学院公开招聘55名工作人员 | 报名入口 | 控制总量 |
| 20 | 2021年济南市疾病预防控制中心公开招聘40名工作人员 | 报名入口 | 事业编制 |
| 21 | 2021年济南市急救中心公开招聘5名工作人员 | 报名入口 | 事业编制 |
| 22 | 2021年济南市血液供保中心公开招聘7名工作人员 | 报名入口 | 事业编制 |
| 23 | 2021年济南市皮肤病防治院公开招聘5名工作人员 | 报名入口 | 事业编制 |
微信

