|
|
按照《2017年费县卫计系统部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,根据考试总成绩排名,分招聘单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。面试结束以后,对因放弃应聘资格或被取消应聘资格的不再递补。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。
现将2017年费县卫计系统部分事业单位公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单予以公布。
附件:2017年费县卫计系统部分事业单位公开招聘工作人员进入考察体检范围人员名单
费县卫生和计划生育局
2017年6月15日
|
2017年费县卫计系统部分事业单位公开招聘工作人员 进入考察体检范围人员名单 |
||||||
| 序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 姓 名 | 笔试准考证号 | ||
| 1 | 费县爱国卫生运动委员会办公室 | 综合管理岗位(综合类) | 邵珠玉 | 1728317314 | ||
| 2 | 费县地方病防治办公室 | 综合管理岗位(综合类) | 杨磊 | 1728541125 | ||
| 3 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 财会管理岗位A(综合类) | 王洁 | 1728402009 | ||
| 4 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 财会管理岗位A(综合类) | 闫文杰 | 1728314320 | ||
| 5 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 财会管理岗位B(综合类) | 郭莹 | 1728403717 | ||
| 6 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 财会管理岗位B(综合类) | 宋孟函 | 1728361520 | ||
| 7 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 财会管理岗位B(综合类) | 许倩 | 1728341506 | ||
| 8 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 信息科岗位(综合类) | 高兴亮 | 1728362921 | ||
| 9 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 信息科岗位(综合类) | 胡发国 | 1728524107 | ||
| 10 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 信息科岗位(综合类) | 解廷飞 | 1728470427 | ||
| 11 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 信息科岗位(综合类) | 蒋太民 | 1728360728 | ||
| 12 | 费县县直医疗卫生单位合并招聘 | 信息科岗位(综合类) | 李林 | 1728411626 | ||
| 13 | 费县梁邱中心卫生院 | 信息科岗位(综合类) | 文杰 | 1728384610 | ||
| 14 | 费县梁邱中心卫生院 | 临床医学儿科岗位(医疗) | 陈勇 | 1728631127 | ||
| 15 | 费县梁邱中心卫生院 | 口腔医学岗位(医疗) | 夏建龙 | 1728622103 | ||
| 16 | 费县梁邱中心卫生院 | 中药岗位(药学) | 刘娇娇 | 1728660629 | ||
| 17 | 费县人民医院 | 医学装备科岗位(综合类) | 邵杨 | 1728501905 | ||
| 18 | 费县人民医院 | 胸心外科岗位(医疗) | 刘阳 | 1728612720 | ||
| 19 | 费县人民医院 | 神经外科岗位(医疗) | 刘学猛 | 1728632406 | ||
| 20 | 费县人民医院 | 肿瘤内科岗位(医疗) | 潘小艳 | 1728631728 | ||
| 21 | 费县人民医院 | 心血管病内科岗位(医疗) | 党凤强 | 1728652405 | ||
| 22 | 费县人民医院 | 神经内科岗位(医疗) | 谭中旭 | 1728622018 | ||
| 23 | 费县人民医院 | 神经内科岗位(医疗) | 曹蕾 | 1728653115 | ||
| 24 | 费县人民医院 | 神经内科岗位(医疗) | 刘郡 | 1728640709 | ||
| 25 | 费县人民医院 | 消化内科岗位(医疗) | 刘娜 | 1728654009 | ||
| 26 | 费县人民医院 | 内分泌科岗位(医疗) | 巩艳 | 1728655713 | ||
| 27 | 费县人民医院 | 肾病内科岗位(医疗) | 贾彦诺 | 1728623705 | ||
| 28 | 费县人民医院 | 影像科岗位A(医疗) | 林丽丽 | 1728640423 | ||
| 29 | 费县人民医院 | 影像科岗位B(医疗) | 刘道峰 | 1728621330 | ||
| 30 | 费县人民医院 | 影像科岗位B(医疗) | 杨厚义 | 1728632107 | ||
| 31 | 费县人民医院 | 影像科岗位B(医疗) | 孔祥丽 | 1728622708 | ||
| 32 | 费县人民医院 | 影像科岗位B(医疗) | 李慧颖 | 1728620307 | ||
| 33 | 费县人民医院 | 麻醉岗位B(医疗) | 王法文 | 1728612119 | ||
| 34 | 费县人民医院 | 麻醉岗位B(医疗) | 李月 | 1728610715 | ||
| 35 | 费县人民医院 | 麻醉岗位B(医疗) | 孙朝 | 1728610316 | ||
| 36 | 费县人民医院 | 理疗科岗位(中医) | 刘奇 | 1728671510 | ||
| 37 | 费县人民医院 | 质管办岗位(医疗) | 崔召伟 | 1728631613 | ||
| 38 | 费县人民医院 | 中医科岗位(中医) | 王洪宇 | 1728671628 | ||
| 39 | 费县人民医院 | 中医科岗位(中医) | 周峰 | 1728671617 | ||
| 40 | 费县人民医院 | 药剂科岗位(药学) | 徐凤莲 | 1728660116 | ||
| 41 | 费县人民医院 | 医学检验岗位B(检验) | 高琪 | 1728641412 | ||
| 42 | 费县人民医院 | 医学检验岗位B(检验) | 孟祥利 | 1728641605 | ||
| 43 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 刘学彩 | 1728620320 | ||
| 44 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 刘广飞 | 1728652407 | ||
| 45 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 胡震 | 1728631407 | ||
| 46 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 毕晓光 | 1728651508 | ||
| 47 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 张焰蓬 | 1728640705 | ||
| 48 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 宁传涛 | 1728633112 | ||
| 49 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 徐建 | 1728630811 | ||
| 50 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位A(医疗) | 王圣伟 | 1728613504 | ||
| 51 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 郭超 | 1728613401 | ||
| 52 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 刁匀清 | 1728621911 | ||
| 53 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 岳立虎 | 1728623824 | ||
| 54 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 赵超越 | 1728611619 | ||
| 55 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 尹佳佳 | 1728655410 | ||
| 56 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 朱蕊 | 1728652808 | ||
| 57 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位B(医疗) | 奚梦园 | 1728610830 | ||
| 58 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 王婷 | 1728612006 | ||
| 59 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 任家弟 | 1728631421 | ||
| 60 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 吴士兰 | 1728651219 | ||
| 61 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 苏永红 | 1728653413 | ||
| 62 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 王菲 | 1728612515 | ||
| 63 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位C(医疗) | 夏京艳 | 1728610824 | ||
| 64 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 王允鹤 | 1728632203 | ||
| 65 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 王艺诺 | 1728611511 | ||
| 66 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 张茂鑫 | 1728612115 | ||
| 67 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 吕永玲 | 1728622027 | ||
| 68 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 王雪萍 | 1728640601 | ||
| 69 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位D(医疗) | 訾秀芹 | 1728655701 | ||
| 70 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 孙铭毓 | 1728651920 | ||
| 71 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 彭小飞 | 1728620122 | ||
| 72 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 和玉琳 | 1728623606 | ||
| 73 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 魏雪 | 1728651025 | ||
| 74 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 华盼 | 1728655322 | ||
| 75 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位E(医疗) | 刘凯 | 1728610402 | ||
| 76 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 苗得芬 | 1728632009 | ||
| 77 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 康丽平 | 1728610904 | ||
| 78 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 宋远飞 | 1728654528 | ||
| 79 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 高文涛 | 1728651727 | ||
| 80 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 李玉朋 | 1728632609 | ||
| 81 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位F(医疗) | 袁德全 | 1728630605 | ||
| 82 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位G(医疗) | 李海州 | 1728640414 | ||
| 83 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位G(医疗) | 张远路 | 1728652506 | ||
| 84 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位G(医疗) | 李青东 | 1728611317 | ||
| 85 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位H(医疗) | 任光磊 | 1728622210 | ||
| 86 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位H(医疗) | 张琼 | 1728654801 | ||
| 87 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位H(医疗) | 葛庆全 | 1728654410 | ||
| 88 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位H(医疗) | 李涛 | 1728655716 | ||
| 89 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位H(医疗) | 刘雪 | 1728652119 | ||
| 90 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 李新方 | 1728652812 | ||
| 91 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 谢春露 | 1728632214 | ||
| 92 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 徐兴美 | 1728610627 | ||
| 93 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 孙悦 | 1728610509 | ||
| 94 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 杨启华 | 1728613708 | ||
| 95 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位I(医疗) | 杜涛 | 1728633328 | ||
| 96 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 唐国龙 | 1728622709 | ||
| 97 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 王冲 | 1728653530 | ||
| 98 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 刘健 | 1728620107 | ||
| 99 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 刘永 | 1728631121 | ||
| 100 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 梁秀峰 | 1728653425 | ||
| 101 | 费县人民医院 | 临床医疗岗位J(医疗) | 王晶 | 1728654408 | ||
| 102 | 费县人民医院 | 超声科岗位(医疗) | 刘菲 | 1728621829 | ||
| 103 | 费县人民医院 | 超声科岗位(医疗) | 郑运祥 | 1728655527 | ||
| 104 | 费县人民医院 | 护理岗位B(护理) | 刘国芳 | 1728571123 | ||
| 105 | 费县人民医院 | 护理岗位B(护理) | 赵德兰 | 1728570910 | ||
| 106 | 费县人民医院 | 护理岗位B(护理) | 李素珍 | 1728575028 | ||
| 107 | 费县人民医院 | 护理岗位B(护理) | 臧丽 | 1728581524 | ||
| 108 | 费县人民医院 | 护理岗位B(护理) | 葛学芝 | 1728603902 | ||
| 109 | 费县人民医院 | 护理岗位C(护理) | 胡宝珠 | 1728582116 | ||
| 110 | 费县人民医院 | 护理岗位C(护理) | 李连青 | 1728577224 | ||
| 111 | 费县人民医院 | 护理岗位C(护理) | 潘秀婷 | 1728574204 | ||
| 112 | 费县人民医院 | 护理岗位C(护理) | 高庆侠 | 1728584911 | ||
| 113 | 费县人民医院 | 护理岗位C(护理) | 栗晓 | 1728592904 | ||
| 114 | 费县中医院 | 临床医学岗位A(医疗) | 付守冰 | 1728653203 | ||
| 115 | 费县中医院 | 临床医学岗位A(医疗) | 司马守良 | 1728622026 | ||
| 116 | 费县中医院 | 临床医学岗位B(医疗) | 侯振兴 | 1728653118 | ||
| 117 | 费县中医院 | 护理岗位(护理) | 王露苹 | 1728581509 | ||
| 118 | 费县中医院 | 护理岗位(护理) | 王家丽 | 1728583502 | ||
| 119 | 费县中医院 | 护理岗位(护理) | 刘晓 | 1728601321 | ||
| 120 | 费县中医院 | 护理岗位(护理) | 燕慧 | 1728592608 | ||
| 121 | 费县中医院 | 检验岗位(检验) | 孙士霞 | 1728642701 | ||
| 122 | 费县中医院 | 中医岗位(中医) | 王娜 | 1728672520 | ||
| 123 | 费县中医院 | 中医岗位(中医) | 王晓玲 | 1728671517 | ||
| 124 | 费县中医院 | 中医岗位(中医) | 李雨 | 1728672330 | ||
| 125 | 费县中医院 | 药学岗位(药学) | 任婧 | 1728661906 | ||
| 126 | 费县妇幼保健院 | 公共卫生岗位(医疗) | 闫飞 | 1728652013 | ||
| 127 | 费县妇幼保健院 | 公共卫生岗位(医疗) | 杨帆 | 1728654722 | ||
| 128 | 费县妇幼保健院 | 护理岗位A(护理) | 王宗春 | 1728572315 | ||
| 129 | 费县妇幼保健院 | 护理岗位A(护理) | 辛自芳 | 1728572630 | ||
| 130 | 费县妇幼保健院 | 护理岗位B(护理) | 张开月 | 1728582527 | ||
| 131 | 费县妇幼保健院 | 护理岗位B(护理) | 闫雷 | 1728602702 | ||
| 132 | 费县妇幼保健院 | 检验岗位(检验) | 杨蕾 | 1728641015 | ||
| 133 | 费县妇幼保健院 | 药剂岗位(药学) | 邵帅 | 1728661006 | ||
| 134 | 费县妇幼保健院 | 中药岗位(药学) | 李会恩 | 1728662421 | ||
| 135 | 费县妇幼保健院 | 中药岗位(药学) | 李月梅 | 1728660817 | ||
| 136 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位(医疗) | 颜乐 | 1728633005 | ||
| 137 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位(医疗) | 王艳平 | 1728652604 | ||
| 138 | 费县疾病预防控制中心 | 预防医学岗位(医疗) | 山寨 | 1728622129 | ||
| 139 | 费县精神病医院 | 医学检验岗位(检验) | 王朝娟 | 1728640914 | ||
| 140 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 王忠民 | 1728651022 | ||
| 141 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 周立欣 | 1728611430 | ||
| 142 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 辛自会 | 1728630601 | ||
| 143 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 张彬 | 1728613328 | ||
| 144 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 周子然 | 1728612030 | ||
| 145 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 密瑶瑶 | 1728621620 | ||
| 146 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 王正莉 | 1728613830 | ||
| 147 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位1(医疗) | 耿悦 | 1728640524 | ||
| 148 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位2(医疗) | 杨厚芹 | 1728633508 | ||
| 149 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 影像岗位2(医疗) | 王家云 | 1728610321 | ||
| 150 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 超声岗位(医疗) | 闫继娟 | 1728611922 | ||
| 151 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 超声岗位(医疗) | 刘成莹 | 1728651720 | ||
| 152 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床麻醉岗位(医疗) | 李嘉宾 | 1728613206 | ||
| 153 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床麻醉岗位(医疗) | 全天雁 | 1728655511 | ||
| 154 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床麻醉岗位(医疗) | 殷士元 | 1728630208 | ||
| 155 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床医学妇产科岗位(医疗) | 高凯 | 1728655006 | ||
| 156 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床医学妇产科岗位(医疗) | 魏梦超 | 1728614002 | ||
| 157 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 临床医学妇产科岗位(医疗) | 李璇 | 1728633108 | ||
| 158 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 公共卫生岗位(医疗) | 张莉 | 1728652011 | ||
| 159 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 公共卫生岗位(医疗) | 张彩 | 1728652903 | ||
| 160 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 公共卫生岗位(医疗) | 孙淑媛 | 1728630717 | ||
| 161 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 孙鑫 | 1728590613 | ||
| 162 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 陈伟 | 1728602410 | ||
| 163 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 刘伟丽 | 1728571802 | ||
| 164 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 周美莹 | 1728573310 | ||
| 165 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 李中美 | 1728574606 | ||
| 166 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 吴召辉 | 1728574805 | ||
| 167 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 陈芳 | 1728575506 | ||
| 168 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 护理岗位(护理) | 夏建莉 | 1728573407 | ||
| 169 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 中医岗位(中医) | 许作伟 | 1728671121 | ||
| 170 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 中医岗位(中医) | 杨建 | 1728670703 | ||
| 171 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 中医岗位(中医) | 孙洁 | 1728670929 | ||
| 172 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 针灸推拿岗位(中医) | 彭庆德 | 1728672016 | ||
| 173 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 针灸推拿岗位(中医) | 颜海龙 | 1728670728 | ||
| 174 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 针灸推拿岗位(中医) | 霍立志 | 1728671102 | ||
| 175 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 针灸推拿岗位(中医) | 徐晶 | 1728671202 | ||
| 176 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 药学岗位(药学) | 管文琪 | 1728660115 | ||
| 177 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 药学岗位(药学) | 赵乾 | 1728661321 | ||
| 178 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 医学检验岗位(检验) | 孙振 | 1728642718 | ||
| 179 | 费县乡镇医疗卫生单位合并招聘单位 | 医学检验岗位(检验) | 陈梦晖 | 1728641106 | ||
| 180 | 费县胡阳镇卫生院 | 临床医学外科岗位(医疗) | 李文静 | 1728620119 | ||
| 181 | 费县薛庄镇卫生院 | 残疾人定向招聘岗位(限残疾人报考)(中医) | 郭强 | 1728671211 | ||
微信

